|
|
![]() |
|
|
GOLD Reference Regulator |
![]() |
GOLD Reference Regulator Preamp power / CD modification / DAC power CD ROM POWER..... More quiet and detailed Ultimate Performance / Hi-End Grade PCB Layout .
2 Oz. copper foil New BOM for better performance dual PCB : SIZE=96mm X 55mm |
|
Use chassis to sink heat! Save space in your chassis
GOLD Reference Mini Regulator Dual PCB instruction + - 5V~ + - 30V
Output voltage & BOM : resistor must stand up (TOMBSTONE STYLE)
please note the photo left
: ZD1&ZD2 on PCB , + means high voltage
| + - 5V | +-8V | +-9V | +- 12V | +-13.8V | +- 15V | +-18V | quantity | note |
||
| R1 , R11 | 3K | 3.3K | 3.9K | 2.1K or 2.15K |
2.65K | 3K | 3.9K | 2 | BC MRS25 or ERO MK2 |
|
| R2 , R12 | 3K | 1.5K | 1.5K | 1.5K | 1.5K | 1.5K | 1.5K | 2 | BC MRS25 or ERO MK2 | |
| R3 , R13 | 499R | 499R | 499R | 499R | 499R | 499R | 499R | 2 | BC MRS25 or ERO MK2 | |
| R4 , R14 , R5, R15 | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 4 | BC MRS25 or ERO MK2 | |
| R6 , R16 | 100R | 100R | 100R | 150R | 150R | 150R | 150R | 2 | BC MRS25 or ERO MK2 | |
| R7 , R17 | 1.5K | 1.5K | 1.5K | 3K | 3K | 3K | 3K | 2 | BC MRS25 or ERO MK2 | |
| Q1 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 1 | SANKEN | |
| Q11 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 1 | SANKEN | |
| Q2 , Q3 , Q4 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | 3 | Fairchild | |
| Q12 , Q13 , Q14 | KSP42 | KSP42 | KSP42 | KSP42 | KSP42 | KSP42 | KSP42 | 3 | Fairchild | |
| Q5 , Q15 | 2SK170GR | 2SK170GR | 2SK170GR | 2SK170GR | 2SK170GR | 2SK170GR | 2SK170GR | 2 | GR ONLY | |
| LED1 , LED2 | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | 2 | Red 3mm | |
| IC1 , IC2 | LM336 2.5V | LM336 2.5V | LM336 2.5V | LM336 5V | LM336 5V | LM336 5V | LM336 5V | 2 | Fairchild | |
| ZD1 , ZD2 | ZD 2.4V | ZD 3.9V | ZD 4.7V | ZD6.2V | ZD6.8V | ZD7.5V | ZD9.1V | 2 | 1W Zener | |
| D1,D2,D11,D12 |
MUR1520G DSEP 15-06A |
MUR1520G DSEP 15-06A |
MUR1520G DSEP 15-06A |
MUR1520G DSEP 15-06A |
MUR1520G DSEP 15-06A |
MUR1520G DSEP 15-06A |
MUR1520G DSEP 15-06A |
4 | or MUR860 |
|
| D3,D4,D13,D14 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 4 | 1N4148 DIODE | |
| D5 , D15 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 2 | 1N4002-4007 |
|
| U1,U2 | OPA134PA LME49710NA |
OPA134PA LME49710NA |
OPA134PA LME49710NA |
OPA134PA LME49710NA LT1028 |
OPA134PA LME49710NA LT1028 |
OPA134PA LME49710NA LT1028 |
OPA134PA LME49710NA LT1028 |
2 | OPAMP | |
| C1 , C11 | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 4 | NCC KY or KZE |
|
| C2 , C12 | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 2 | Panasonic FM or Tantalum |
|
| C3 , C13 | 22PF | 22PF | 22PF | 22pF(OPA134) 47PF(LME49710) |
|
22PF | 22PF | 2 | ceramic 22pF~100pF |
|
| C4 , C14 | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 2 | WIMA MKP2 |
|
| C5 , C15 | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 2 | WIMA MKP2 | |
| C6 , C16 | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 2 | Panasonic FM or Tantalum | |
| C7, C17,C21,C22,C23,C24 | 0.01uF/100V | 0.01uF/100V | 0.01uF/100V | 0.01uF/100V | 0.01uF/100V | 0.01uF/100V | 0.01uF/100V | 6 |
WIMA MKP2 | |
| C8 , C18 | 220uF/63V | 220uF/63V | 220uF/63V | 220uF/63V | 220uF/63V | 220uF/63V | 220uF/63V | 2 | FM or KZE 100uF~470uF |
|
| C9,C10,C19,C20 | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 4 | WIMA MKP2 | |
| Transformer
AC 0 AC |
9V-0-9V | 12V-0-12V | 12V-0-12V | 18V-0-18V | 18V-0-18V | 18V-0-18V | 18V-0-18V | 1 | 1A or above
full wave |
|
| + - 19V | +- 20V | +- 22V | +- 24V | +- 25V | +- 28V | +-30V | Quantity |
note | |
| R1 , R11 | 2.8K | 3K | 5.1K | 4.99K | 6K | 6.9K | 4.99K | 2 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R2 , R12 | 1K |
1K | 1.5K | 1.3K |
1.5K | 1.5K | 1K | 2 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R3 , R13 | 499R | 499R | 499R | 499R | 499R | 499R | 499R | 2 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R4 , R14 , R5, R15 | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 4 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R6 , R16 | 150R | 150R | 150R | 150R | 150R | 150R | 150R | 2 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R7 , R17 | 3K | 3K | 4.99K | 4.99K | 4.99K | 6.2K | 6.2K | 2 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| Q1 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 1 | SANKEN |
| Q11 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 1 | SANKEN |
| Q2 , Q3 , Q4 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | 3 | Fairchild |
| Q12 , Q13 , Q14 | KSP42 | KSP42 | KSP42 | KSP42 | KSP42 | KSP42 | KSP42 | 3 | Fairchild |
| Q5 , Q15 | 2SK170GR | 2SK170GR | 2SK170GR | 2SK170GR | 2SK170GR | 2SK170GR | 2SK170GR | 2 | GR ONLY |
| LED1 , LED2 | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | 2 | Red 3mm |
| IC1 , IC2 | LM336 5V | LM336 5V | LM336 5V | LM336 5V | LM336 5V | LM336 5V | LM336 5V | 2 | Fairchild |
| ZD1 , ZD2 | ZD9.1V | ZD 9.1V | ZD 12V | ZD12V | ZD12V | ZD15V | ZD15V | 2 | 1W Zener |
| D1,D2,D11,D12 | MUR1520G DSEP 15-06A |
MUR1520G DSEP 15-06A |
MUR1520G DSEP 15-06A |
MUR1520G DSEP 15-06A |
MUR1520G DSEP 15-06A |
MUR1520G DSEP 15-06A |
MUR1520G DSEP 15-06A |
4 | or MUR860 |
| D3,D4,D13,D14 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 4 | 1N4148 DIODE |
| D5 , D15 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 2 | |
| U1,U2 | OPA134PA LME49710NA LT1028 |
OPA134PA LME49710NA LT1028 |
OPA134PA LME49710NA LT1028 |
OPA134PA LME49710NA LT1028 |
OPA134PA LME49710NA LT1028 |
OPA134PA LME49710NA LT1028 |
OPA134PA LME49710NA LT1028 |
2 | OPAMP |
| C1 , C11 | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 4 | NCC KY or KZE |
| C2 , C12 | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 2 | Panasonic FM |
| C3 , C13 | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 2 | ceramic 22pF~100pF |
| C4 , C14 | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 2 | WIMA MKP2 |
| C5 , C15 | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 2 | WIMA MKP2 |
| C6 , C16 | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 2 | Panasonic FM |
| C7, C17,C21,C22,C23,C24 | 0.01uF/100V | 0.01uF/100V | 0.01uF/100V | 0.01uF/100V | 0.01uF/100V | 0.01uF/100V | 0.01uF/100V | 6 |
WIMA MKP2 |
| C8 , C18 | 220uF/63V | 220uF/63V | 220uF/63V | 220uF/63V | 220uF/63V | 220uF/63V | 220uF/63V | 2 | FM or KZE 100uF~470uF |
| C9,C10,C19,C20 | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 4 | WIMA MKP2 |
| Transformer
AC 0 AC |
18V- 0-18V | 18V- 0- 18V | 25V- 0 - 25V | 30V-0-30V | 30V-0-30V | 30V-0-30V | 30V-0-30V | 1 | 1A or above
full wave |
GOLD Mini Regulator Dual PCB instruction ( OPA445AP ) High voltage version + - 35V ~ + - 80V
| + - 35V | +- 40V | +-45V | +- 50V | +- 55V | +- 60V | +-65V | Quantity | note | |
| R1 , R11 | 10.5K | 6K | 10K | 8K | 9K | 10K | 11K | 2 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R2 , R12 | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R3 , R13 | 499R | 499R | 499R | 499R | 499R | 499R | 499R | 2 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R4 , R14 , R5, R15 | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 4 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R6 , R16 | 330R | 330R | 330R | 330R | 330R | 330R | 330R | 2 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R7 , R17 | 15K | 15K | 15K | 15K | 15K | 15K | 15K | 2 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| Q1 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 1 | SANKEN |
| Q11 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 1 | SANKEN |
| Q2 , Q3 , Q4 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | 3 | Fairchild |
| Q12 , Q13 , Q14 | KSP42 | KSP42 | KSP42 | KSP42 | KSP42 | KSP42 | KSP42 | 3 | Fairchild |
| Q5 , Q15
Only resistor, No transistor |
5.6K |
6.2K |
7.5K |
8.2K |
9K |
10K |
12K |
2 | install between pin1 and 3
1/2W precision resistor |
| LED1 , LED2 | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | 2 | Red 3mm |
| IC1 , IC2
1/2W ZENER Only
|
ZENER
5.6V |
ZENER
10V |
ZENER
7.5V |
ZENER
10V |
ZENER
10V |
ZENER
10V |
ZENER
10V |
2 | The band of ZENER install to pin 2; the side of no marking to pin 3 (must be correct) |
| ZD1 , ZD2 | ZD18V | ZD20V | ZD24V | ZD27V | ZD30V | ZD33V | ZD33V | 2 | 1W zener |
| D1,D2,D11,D12 | MUR1520G DSEP 15-06A |
MUR1520G DSEP 15-06A |
MUR1520G DSEP 15-06A |
MUR1520G DSEP 15-06A |
MUR1520G DSEP 15-06A |
MUR1520G DSEP 15-06A |
MUR1520G DSEP 15-06A |
4 | or ER206 |
| D3,D4,D13,D14 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 4 | 1N4148 DIODE |
| D5 , D15 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 2 | |
| U1,U2 | OPA604AP | OPA604AP | OPA445 | OPA445 | OPA445 | OPA445 | OPA445 | 2 | OPAMP |
| C1 , C11 | 1000uF/100V | 1000uF/100V | 1000uF/100V | 1000uF/100V | 1000uF/100V | 1000uF/100V | 1000uF/100V | 4 | |
| C2 , C12 | 47uF/63V | 47uF/63V | 47uF/63V | 47uF/63V | 47uF/63V | 47uF/63V | 47uF/63V | 2 | Panasonic FM |
| C3 , C13 | 100PF | 100PF | 100PF | 100PF | 100PF | 100PF | 100PF | 2 | ceramic 47~100pF |
| C4 , C14 | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 4 | WIMA MKP2 |
| C5 , C15 | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 4 | WIMA MKP2 |
| C6 , C16 | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 2 | SILMIC |
| C7, C17,C21,C22,C23,C24 | 0.01uF/100V | 0.01uF/100V | 0.01uF/100V | 0.01uF/100V | 0.01uF/100V | 0.01uF/100V | 0.01uF/100V | 6 | WIMA MKP2 |
| C8 , C18 | 220uF/63V | 220uF/63V | 220uF/63V | 220uF/63V | 220uF/63V | 220uF/100V | 220uF/100V | 2 | Low Z |
| C9,C10,C19,C20 | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 4 | WIMA MKP2 |
| Transformer
AC 0 AC |
50V-0-50V | 50V-0-50V | 50V-0-50V | 50V-0-50V | 50V-0-50V | 50V-0-50V | 50V-0-50V | 1 | 0.5A or above
Full wave |
| + - 70V | +- 75V | +-80V | Quantity | note | |
| R1 , R11 | 12 K | 8 K | 14K | 2 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R2 , R12 | 2 K | 2K | 2K | 2 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R3 , R13 | 499R | 499R | 499R | 2 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R4 , R14 , R5, R15 | 10R | 10R | 10R | 4 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R6 , R16 | 390R | 390R | 390R | 2 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R7 , R17 | 33K | 33K | 33K | 2 | 1W 1% |
| Q1 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 1 | SANKEN |
| Q11 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 1 | SANKEN |
| Q2 , Q3 , Q4 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | 3 | Fairchild |
| Q12 , Q13 , Q14 | KSP42 | KSP42 | KSP42 | 3 | Fairchild |
| Q5 , Q15 Resistor Only, No Transistor |
1W 1%
12K |
1W 1%
12K |
1W 1%
15K |
2 | install between pin1 and 3
1W precision resistor |
| LED1 , LED2 | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | 2 | Red 3mm |
| IC1 , IC2
1/2W ZENER Only No IC |
ZENER
10V |
ZENER
15V |
ZENER
10V |
2 | The band of ZENER install to pin 2; the side of no marking to pin 3 (must be correct) |
| ZD1 , ZD2 | ZD36V | ZD39V | ZD43V | 2 | 1W zener |
| D1,D2,D11,D12 | MUR1520G DSEP 15-06A |
MUR1520G DSEP 15-06A |
MUR1520G DSEP 15-06A |
4 | or ER206 |
| D3,D4,D13,D14 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 4 | 1N4148 DIODE |
| D5 , D15 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 2 | |
| U1,U2 | OPA445 | OPA445 | OPA445 | 2 | OPA445 ONLY |
| C1 , C11 | 1000uF/100V | 1000uF/100V | 1000uF/100V | 4 | BC 037 |
| C2 , C12 | 47uF/63V | 47uF/63V | 47uF/63V | 2 | SILMIC |
| C3 , C13 | 100PF | 100PF | 100PF | 2 | ceramic 47~100pF |
| C4 , C14 | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 2 | WIMA MKP2 |
| C5 , C15 | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 2 | WIMA MKP2 |
| C6 , C16 | 47uF/63V | 47uF/63V | 47uF/63V | 2 | |
| C7,C17,C21,C22,C23,C24 | 0.01uF/250V | 0.01uF/250V | 0.01uF/250V | 6 | WIMA MKP2 |
| C8 , C18 | 220uF/100V | 220uF/100V | 220uF/100V | 2 | Low Z |
| C9,C10,C19,C20 | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 4 |
WIMA MKP2 |
| Transformer
AC 0 AC |
65V-0-65V | 65V-0-65V | 65V-0-65V | 1 | 0.5A or above
full wave |
|
GOLD Ultimate
Mini Regulator positive instruction +
5V~ + 30V |
how to set output voltage output V = 2.5V * [ 1+ ( R1/R2 ) ] example : output V 15V = 2.5V * [ 1+ ( 5K / 1K ) ] maximum current set: R6 can set the max current, max output I = Q1 hfe* ( 1.8V / R6 ) example : Q1 hfe=80 , R6&R16=100R , max output I = 80* ( 1.8V / 100R ) = 1.44A only under +30V: When output I set high , R6 is samller , Q3&Q4 quiesent current will be higher, the higher and the current, the faster the sound(for tuning) ,please set to <15mA you can choose to use LM336 2.5V or AD780AN voltage reference IC |
|
output voltage & BOM : resistor must stand up (TOMBSTONE STYLE)
GOLD Ultimate Mini Regulator positive instruction + 5V~ + 30V
| +5V | +8V | +9V | +12V | +13.8V | +15V | +18V | Quantity | note | |
| R1 | 3K | 3.3K | 3.9K | 2.1K or 2.15K |
2.65K | 3K |
3.9K | 1 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R2 | 3K | 1.5K | 1.5K | 1.5K | 1.5K | 1.5K | 1.5K | 1 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R3 | 499R | 499R | 499R | 499R | 499R | 499R | 499R | 1 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R4 , R5 | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 2 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R6 | 100R | 100R | 100R | 100R | 100R | 100R | 100R | 1 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R7 | 1.5K | 1.5K | 1.5K | 3K | 3K | 3K | 3K | 1 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| Q1 | 2SC5200 | 2SC5200 | 2SC5200 | 2SC5200 | 2SC5200 | 2SC5200 | 2SC5200 | 1 | Toshiba |
| Q2 , Q3 , Q4 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | 3 | Fairchild |
| Q5 | 2SK170GR | 2SK170GR | 2SK170GR | 2SK170GR | 2SK170GR | 2SK170GR | 2SK170GR | 1 | GR ONLY |
| LED1 | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | 1 | Red 3mm |
| IC1 | LM336 2.5V | LM336 2.5V | LM336 2.5V | LM336 5V | LM336 5V | LM336 5V | LM336 5V | 1 | Fairchild |
| ZD1 | ZD 2.4V | ZD 3.9V | ZD 4.7V | ZD6.2V | ZD6.8V | ZD7.5V | ZD9.1V | 1 | 1W zener |
| D1,D2,D3,D4 | DSEP 15-06A | DSEP 15-06A | DSEP 15-06A | DSEP 15-06A | DSEP 15-06A | DSEP 15-06A | DSEP 15-06A | 4 | or MUR860 or MUR1520G |
| D6 , D7 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 2 | 1N4148 DIODE |
| D5 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1 | |
| U1 | OPA134PA
LME49710NA |
OPA134PA
LME49710NA |
OPA134PA
LME49710NA |
OPA134PA LME49710NA |
OPA134PA LME49710NA |
OPA134PA LME49710NA |
OPA134PA LME49710NA |
1 | OPAMP |
| C1 | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2 | NCC KY or KZE |
| C2 | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 1 | Panasonic FM or Tantalum |
| C3 | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF (OPA134) 47PF(LME49710) |
22PF (OPA134) 47PF(LME49710) |
22PF | 22PF | 1 | ceramic 22P-100P |
| C4 | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 1 | WIMA MKP2 |
| C5 | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 1 | WIMA MKP2 |
| C6 | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 1 | Panasonic FM or Tantalum |
| C7,C12,C13,C14,C15 | 0.01uF/100V | 0.01uF/100V | 0.01uF/100V | 0.01uF/100V | 0.01uF/100V | 0.01uF/100V | 0.01uF/100V | 5 | WIMA MKP2 |
| C8 | 220uF/35V or 220uF/63V |
220uF/35V or 220uF/63V |
220uF/35V or 220uF/63V |
220uF/35V or 220uF/63V |
220uF/35V or 220uF/63V |
220uF/35V or 220uF/63V |
220uF/35V or 220uF/63V |
1 | FM or KZE 100uF~470uF |
| C9,C10 | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 2 |
WIMA MKP2 |
| Transformer
AC 0 AC |
9V- 0 | 12V- 0 | 12V- 0 | 18V-0 | 18V-0 | 18V-0 | 18V-0 | 1 |
1A or above
Full wave |
| + 19V | + 20V | + 22V | + 24V | + 25V | + 28V | + 30V | Quantity | note | |
| R1 | 2.8K | 3K | 5.1K | 4.99K | 6K | 6.9K | 4.99K | 1 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R2 | 1K | 1K | 1.5K | 1.3K | 1.5K | 1.5K | 1K | 1 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R3 | 499R | 499R | 499R | 499R | 499R | 499R | 499R | 1 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R4 , R5 | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 2 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R6 | 100R | 100R | 100R | 100R | 100R | 100R | 100R | 1 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R7 | 3K | 3K | 4.99K | 4.99K | 4.99K | 6.2K | 6.2K | 1 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| Q1 | 2SC5200 | 2SC5200 | 2SC5200 | 2SC5200 | 2SC5200 | 2SC5200 | 2SC5200 | 1 | Toshiba |
| Q2 , Q3 , Q4 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | 3 | Fairchild |
| Q5 | 2SK170GR | 2SK170GR | 2SK170GR | 2SK170GR | 2SK170GR | 2SK170GR | 2SK170GR | 1 | GR ONLY |
| LED1 | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | 1 | Red 3mm |
| IC1 | LM336 5V | LM336 5V | LM336 5V | LM336 5V | LM336 5V | LM336 5V | LM336 5V | 1 | Fairchild |
| ZD1 | ZD9.1V | ZD 9.1V | ZD 12V | ZD12V | ZD12V | ZD15V | ZD15V | 1 | 1W zener |
| D1,D2,D3,D4 | DSEP 15-06A | DSEP 15-06A | DSEP 15-06A | DSEP 15-06A | DSEP 15-06A | DSEP 15-06A | DSEP 15-06A | 4 | or MUR860 or MUR1520G |
| D6 , D7 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 2 | 1N4148 DIODE |
| D5 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1 | |
| U1 | OPA134PA LME49710NA |
OPA134PA LME49710NA |
OPA134PA LME49710NA |
OPA134PA LME49710NA |
OPA134PA LME49710NA |
OPA134PA LME49710NA |
OPA134PA LME49710NA |
1 | OPAMP |
| C1 | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2 | NCC KY or KZE |
| C2 | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 1 | Panasonic FM |
| C3 | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 1 | 22PF~100PF ceramic |
| C4 | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 1 | WIMA MKP2 |
| C5 | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 1 | WIMA MKP2 |
| C6 | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 47uF/25V | 1 | Panasonic FM |
| C7,C12,C13,C14,C15 | 0.01uF/250V | 0.01uF/250V | 0.01uF/250V | 0.01uF/250V | 0.01uF/250V | 0.01uF/250V | 0.01uF/250V | 5 | WIMA MKP2 |
| C8 | 220uF/35V or 220uF/63V |
220uF/35V or 220uF/63V |
220uF/35V or 220uF/63V |
220uF/35V or 220uF/63V |
220uF/35V or 220uF/63V |
220uF/35V or 220uF/63V |
220uF/35V or 220uF/63V |
1 | FM or KZE 100uF~470uF |
| C9,C10 | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 0.1uF/100V | 2 | WIMA MKP2 |
| Transformer
AC 0 AC |
18V- 0 | 18V- 0 |
25V- 0 |
0-30V | 0-30V | 0-30V | 0-30V | 1 | 1A or above
half wave |
If you want to use AD780 as Voltage reference , please note :
1. AD780 can only be installed on + 5V ~+18V regulation PCB
2. Please install AD780 on IC2 , AN grade or BN grade will do
3. Do not install IC1 and Q5
4. C11 --- 104 MLCC
5. JP1 open , do not short
If you short JP1, the reference voltage of AD780 is 3.0V
GOLD Ultimate Mini Regulator positive PCB instruction ( OPA445AP ) high voltage version +35V ~ + 80V
| + 35V | + 40V | +45V | + 50V | +55V | +60V | +65V | Quantity |
note | |
| R1 | 10.5K | 6K | 10K | 8K | 9K | 10K | 11K | 1 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R2 | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 1 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R3 | 499R | 499R | 499R | 499R | 499R | 499R | 499R | 1 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R4 , R5 | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 2 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R6 | 330R | 330R | 330R | 330R | 330R | 330R | 330R | 1 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| R7 | 15K | 15K | 15K | 15K | 15K | 15K | 15K | 1 | BC MRS25 or ERO MK2 |
| Q1 | 2SC5200 | 2SC5200 | 2SC5200 | 2SC5200 | 2SC5200 | 2SC5200 | 2SC5200 | 1 | Toshiba |
| Q2 , Q3 , Q4 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | KSP92 | 3 | Fairchild |
| Q5 resistor only, No transistor |
1/2W resistor
5.6K |
1/2W resistor
6.2K |
1/2W resistor
7.5K |
1/2W resistor
8.2K |
1/2W resistor
9K |
