|
|
![]() |
|
|
Ultimate Mini Regulator (obsolete) |
![]() |
Ultimate
Mini Regulator (upgrade to Gold)
Preamp power/CD modification / DAC power /CD ROM POWER .etc Pure . excellent texture . Transparent. Neutral .Low impedance |
|
Use chassis to sink heat! Save space in your chassis
Ultimate Mini Regulator Dual PCB instruction + - 5V~ + - 30V
Output voltage & BOM : resistor must stand up
please note the photo left
: ZD1&ZD2 on PCB , + means high voltage
revised date: 2005/03/26
| + - 5V | +-8V | +-9V | +- 12V | +-13.8V | +- 15V | +-18V | quantity | note note | |
| R1 , R11 | 1K | 2.2K | 3.9K | 3.8K | 6.8K | 5K | 6.2K | 2 | |
| R2 , R12 | 1K | 1K | 1.5K | 1K | 1.5K | 1K | 1K | 2 | |
| R3 , R13 | 470R | 470R | 470R | 470R | 470R | 470R | 470R | 2 | |
| R4 , R14 , R5, R15 | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 4 | |
| R6 , R16 | 220R | 220R | 220R | 220R | 220R | 220R | 220R | 2 | I out= 500mA |
| R7 , R17 | 2.4K | 2.4K | 2.4K | 2.4K | 3.6K | 3.6K | 4.7K | 2 | |
| Q1 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 1 | |
| Q11 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 1 | |
| Q2 , Q3 , Q4 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | 3 | |
| Q12 , Q13 , Q14 | MPSA42 | MPSA42 | MPSA42 | MPSA42 | MPSA42 | MPSA42 | MPSA42 | 3 | |
| Q5 , Q15 | 2SK170 | 2SK170 | 2SK170 | 2SK170 | 2SK170 | 2SK170 | 2SK170 | 2 | GR or BL |
| LED1 , LED2 | red 3mm | red 3mm | red 3mm | red 3mm | red 3mm | red 3mm | red 3mm | 2 | Red 3mm |
| IC1 , IC2 | LM336 2.5V | LM336 2.5V | LM336 2.5V | LM336 2.5V | LM336 2.5V | LM336 2.5V | LM336 2.5V | 2 | please note 2.5V |
| ZD1 , ZD2 | ZD 2.4V | ZD 4.7V | ZD 4.7V | ZD6.8V | ZD8.2V | ZD8.2V | ZD10V | 2 | 1/2W Zener diode |
| D1,D2,D11,D12 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 4 | 1N4007 is OK |
| D3,D4,D13,D14 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 4 | 1N4148 DIODE |
| D5 , D15 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 2 | |
| OP1 , OP2 | table 1 | table 1 | table 1 | table 1 | table 1 | table 1 | table 1 | 2 | please read table 1 |
| C1 , C11 | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 4 | |
| C2 , C12 | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 2 | 10uF~100uF |
| C3 , C13 | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 2 | SMD 0805 |
| C4 , C14 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 2 | SMD 0805 |
| C5 , C15 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 2 | SMD 0805 |
| C6 , C16 | 33uF/16V | 33uF/16V | 33uF/16V | 33uF/16V | 33uF/16V | 33uF/16V | 33uF/16V | 2 | Low ESR
22uF~68uF |
| C7 , C17 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | 0 |
|
| C8 , C18 | 220uF/25V | 220uF/25V | 220uF/25V | 220uF/25V | 220uF/25V | 220uF/25V | 220uF/25V | 2 | Low ESR |
| C9,C10,C19,C20 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 4 | SMD 0805 |
| Transformer
AC 0 AC |
15V- 0-15V | 15V- 0- 15V | 15V- 0 - 15V | 15V-0-15V | 20V-0-20V | 20V-0-20V | 25V-0-25V | 1 pcs | 1A or up
full wave |
| + - 19V | +- 20V | +- 22V | +- 24V | +- 25V | +- 28V | +-30V | quantity | note note | |
| R1 , R11 | 5 K | 3K | 5.1K | 3.8K | 4K | 6.9K | 5 K | 2 | |
| R2 , R12 | 1.8K | 1K | 1.5K | 1K | 1K | 1.5K | 1K | 2 | |
| R3 , R13 | 470R | 470R | 470R | 470R | 470R | 470R | 470R | 2 | |
| R4 , R14 , R5, R15 | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 4 | |
| R6 , R16 | 220R | 220R | 220R | 220R | 220R | 220R | 220R | 2 | I out= 500mA |
| R7 , R17 | 4.7K | 4.7K | 4.7K | 6.2K | 6.2K | 6.2K | 6.2K | 2 | |
| Q1 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 1 | |
| Q11 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 1 | |
| Q2 , Q3 , Q4 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | 3 | |
| Q12 , Q13 , Q14 | MPSA42 | MPSA42 | MPSA42 | MPSA42 | MPSA42 | MPSA42 | MPSA42 | 3 | |
| Q5 , Q15 | 2SK170 | 2SK170 | 2SK170 | 2SK170 | 2SK170 | 2SK170 | 2SK170 | 2 | GR or BL |
| LED1 , LED2 | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | 2 | Red 3mm |
| IC1 , IC2 | LM336 5V | LM336 5V | LM336 5V | LM336 5V | LM336 5V | LM336 5V | LM336 5V | 2 | please note 5V |
| ZD1 , ZD2 | ZD10V | ZD 12V | ZD 12V | ZD12V | ZD15V | ZD15V | ZD15V | 2 | 1/2W Zener diode |
| D1,D2,D11,D12 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 4 | 1N4007 is OK |
| D3,D4,D13,D14 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 4 | 1N4148 DIODE |
| D5 , D15 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 2 | |
| OP1 , OP2 | table 1 | table1 | table1 | table1 | table1 | table1 | 2 | please read table1 | |
| C1 , C11 | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 4 | |
| C2 , C12 | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 2 | 10uF~100uF |
| C3 , C13 | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 2 | SMD 0805 |
| C4 , C14 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 2 | SMD 0805 |
| C5 , C15 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 2 | SMD 0805 |
| C6 , C16 | 33uF/16V | 33uF/16V | 33uF/16V | 33uF/16V | 33uF/16V | 33uF/16V | 33uF/16V | 2 | Low ESR
22uF ~ 68uF |
| C7 , C17 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | 0 |
|
| C8 , C18 | 220uF/35V | 220uF/35V | 220uF/35V | 220uF/50V | 220uF/50V | 220uF/50V | 220uF/50V | 2 | Low ESR |
| C9,C10,C19,C20 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 4 | SMD 0805 |
| Transformer
AC 0 AC |
25V- 0-25V | 25V- 0- 25V | 25V- 0 - 25V | 30V-0-30V | 30V-0-30V | 30V-0-30V | 30V-0-30V | 1 pcs | 1A or up
full wave |
Table 1 : OP AMP
| output voltage | + - 5V | + - 8 V | + - 9V | + - 12V | + - 13.8V | + -15V | + - 18V~+-30V |
| OP AMP |
TL071
OPA134 |
TL071 ยก@ OPA134 |
TL071 OPA134 |
TL071 OPA134 |
TL071 OPA134 OPA627 OPA604 |
TL071 OPA134 OPA627 OPA637 OPA604 |
TL071 OPA134 OPA627 OPA637 OPA604 |
Ultimate Mini Regulator Dual PCB instruction ( OPA445AP ) High voltage version + - 35V ~ + - 80V
| + - 35V | +- 40V | +-45V | +- 50V | +- 55V | +- 60V | +-65V | quantity | note note | |
| R1 , R11 | 10.5K | 6K | 10K | 8K | 9K | 10K | 11K | 2 | |
| R2 , R12 | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2 | |
| R3 , R13 | 470R | 470R | 470R | 470R | 470R | 470R | 470R | 2 | |
| R4 , R14 , R5, R15 | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 4 | |
| R6 , R16 | 390R | 390R | 390R | 390R | 390R | 390R | 390R | 2 | I out=300mA |
| R7 , R17 | 15K | 15K | 15K | 15K | 15K | 15K | 15K | 2 | 0.6W or 1W |
| Q1 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 1 | |
| Q11 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 1 | |
| Q2 , Q3 , Q4 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | 3 | |
| Q12 , Q13 , Q14 | MPSA42 | MPSA42 | MPSA42 | MPSA42 | MPSA42 | MPSA42 | MPSA42 | 3 | |
| Q5 , Q15
please install resistor no transistor |
1/2W resistor
5.6K |
1/2W resistor
6.2K |
1/2W resistor
7.5K |
1/2W resistor
8.2K |
1/2W resistor
9K |
1/2W resistor
10K |
1/2W resistor
12K |
2 | install between pin 1 and 3
1/2W precision resistor |
| LED1 , LED2 | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | 2 | Red 3mm |
| IC1 , IC2
please install 1/2W ZENER NO IC |
ZENER
5.6V |
ZENER
10V |
ZENER
7.5V |
ZENER
10V |
ZENER
10V |
ZENER
10V |
ZENER
10V |
2 | The band of ZENER install to pin 2; the side of no marking to pin 3 (must be correct) |
| ZD1 , ZD2 | ZD18V | ZD20V | ZD24V | ZD27V | ZD30V | ZD33V | ZD33V | 2 | 1W Zener |
| D1,D2,D11,D12 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 4 | 1N4007 is OK |
| D3,D4,D13,D14 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 4 | 1N4148 DIODE |
| D5 , D15 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 2 | |
| OP1 , OP2 | OPA445 | OPA445 | OPA445 | OPA445 | OPA445 | OPA445 | OPA445 | 2 | OPA445 ONLY |
| C1 , C11 | 1000uF/100V | 1000uF/100V | 1000uF/100V | 1000uF/100V | 1000uF/100V | 1000uF/100V | 1000uF/100V | 4 | BC 037 |
| C2 , C12 | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 2 | 10uF~100uF |
| C3 , C13 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | 0 | empty |
| C4 , C14 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | 0 | empty |
| C5 , C15 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | 0 | empty |
| C6 , C16 | 33uF/16V | 33uF/16V | 33uF/16V | 33uF/16V | 33uF/16V | 33uF/16V | 33uF/16V | 2 | Low ESR
22uF~68uF |
| C7 , C17 | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 2 | poly |
| C8 , C18 | 100uF/100V | 100uF/100V | 100uF/100V | 100uF/100V | 100uF/100V | 100uF/100V | 100uF/100V | 2 | Low ESR |
| C9,C10,C19,C20 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | 0 | empty |
| Tranformer
AC 0 AC |
50V- 0-50V | 50V- 0- 50V | 50V- 0 - 50V | 50V-0-50V | 50V-0-50V | 50V-0-50V | 50V-0-50V | 1 pcs | 0.5A or up
full wave |
| + - 70V | +- 75V | +-80V | quantity | note | |
| R1 , R11 | 12 K | 8 K | 14K | 2 | |
| R2 , R12 | 2 K | 2K | 2K | 2 | |
| R3 , R13 | 470R | 470R | 470R | 2 | |
| R4 , R14 , R5, R15 | 10R | 10R | 10R | 4 | |
| R6 , R16 | 390R | 390R | 390R | 2 | I out=300mA |
| R7 , R17 | 33K | 33K | 33K | 2 | 1W precision resistor |
| Q1 | 2SC3519 | 2SC3519 | 2SC3519 | 1 | |
| Q11 | 2SA1386 | 2SA1386 | 2SA1386 | 1 | |
| Q2 , Q3 , Q4 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | 3 | |
| Q12 , Q13 , Q14 | MPSA42 | MPSA42 | MPSA42 | 3 | |
| Q5 , Q15
please install resistor No transistor |
1W precision resistor
12K |
1W precision resistor
12K |
1W precision resistor
15K |
2 | install between pin1 and 3
1W precision resistor |
| LED1 , LED2 | red 3mm | red 3mm | red 3mm | 2 | Red 3mm |
| IC1 , IC2
please install 1/2W ZENER No IC |
ZENER
10V |
ZENER
15V |
ZENER
10V |
2 | The band of ZENER install to pin 2; the side of no marking to pin 3 (must be correct) |
| ZD1 , ZD2 | ZD36V | ZD39V | ZD43V | 2 | 1W zener diode |
| D1,D2,D11,D12 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 4 | 1N4007 is OK |
| D3,D4,D13,D14 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 4 | 1N4148 DIODE |
| D5 , D15 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 2 | |
| OP1 , OP2 | OPA445 | OPA445 | OPA445 | 2 | OPA445 ONLY |
| C1 , C11 | 1000uF/100V | 1000uF/100V | 1000uF/100V | 4 | BC 037 |
| C2 , C12 | 100uF/100V | 100uF/100V | 100uF/100V | 2 | 10uF~100uF |
| C3 , C13 | empty | empty | empty | 0 | empty |
| C4 , C14 | empty | empty | empty | 0 | empty |
| C5 , C15 | empty | empty | empty | 0 | empty |
| C6 , C16 | 33uF/16V | 33uF/16V | 33uF/16V | 2 | Low ESR
22uF~68uF |
| C7 , C17 | 22PF | 22PF | 22PF | 2 | poly |
| C8 , C18 | 100uF/100V | 100uF/100V | 100uF/100V | 2 | Low ESR |
| C9,C10,C19,C20 | empty | empty | empty | 0 | empty |
| Transformer
AC 0 AC |
65V- 0-65V | 65V- 0- 65V | 65V- 0 - 65V | 1 pcs | 0.5A or up
full wave |
|
|
Ultimate Mini Regulator positive instruction |
output voltage & BOM : resistor must stand up
Ultimate Mini Regulator positive instruction + 5V~ + 30V
| + 5V | +8V | +9V | +12V | +13.8V | +15V | +18V | quantity | note | |
| R1 | 1K | 2.2K | 3.9K | 3.8K | 6.8K | 5K | 6.2K | 1 | |
| R2 | 1K | 1K | 1.5K | 1K | 1.5K | 1K | 1K | 1 | |
| R3 | 470R | 470R | 470R | 470R | 470R | 470R | 470R | 1 | |
| R4 , R5 | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 2 | |
| R6 | 220R | 220R | 220R | 220R | 220R | 220R | 220R | 1 | I out= 500mA |
| R7 | 2.4K | 2.4K | 2.4K | 2.4K | 3.6K | 3.6K | 4.7K | 1 | |
| Q1 | 2SC5200 or
2SC3519 |
2SC5200 or
2SC3519 |
2SC5200 or
2SC3519 |
2SC5200 or
2SC3519 |
2SC5200 or
2SC3519 |
2SC5200 or
2SC3519 |
2SC5200 or
2SC3519 |
1 | |
| Q2 , Q3 , Q4 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | 3 | |
| Q5 | 2SK170 | 2SK170 | 2SK170 | 2SK170 | 2SK170 | 2SK170 | 2SK170 | 1 | GR or BL |
| LED1 | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | 1 | Red 3mm |
| IC1 | LM336 2.5V | LM336 2.5V | LM336 2.5V | LM336 2.5V | LM336 2.5V | LM336 2.5V | LM336 2.5V | 1 | please note 2.5V |
| IC2 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | 0 | |
| ZD1 | ZD 2.4V | ZD 4.7V | ZD 4.7V | ZD6.8V | ZD8.2V | ZD8.2V | ZD10V | 1 | 1/2W Zener diode |
| D1,D2,D3,D4 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 4 | 1N4007 is OK |
| D5 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1 | |
| D6 , D7 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 2 | 1N4148 DIODE |
| OP1 | table 1 | table 1 | table 1 | table 1 | table 1 | table 1 | table 1 | 1 | check table 1 |
| C1 | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2 | |
| C2 | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 1 | 10uF~100uF |
| C3 | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 1 | SMD0805 |
| C4,C5,C9,C10
C11 |
104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 5 | SMD 0805 |
| C6 | 33uF/16V | 33uF/16V | 33uF/16V | 33uF/16V | 33uF/16V | 33uF/16V | 33uF/16V | 1 | Low ESR
22uF ~ 68uF |
| C7 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | 0 |
|
| C8 | 220uF/25V | 220uF/25V | 220uF/25V | 220uF/25V | 220uF/25V | 220uF/25V | 220uF/25V | 1 | Low ESR |
| C12 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | 0 | |
| Transformer AC | 15V- 0 | 15V- 0 | 15V- 0 | 15V- 0 | 20V- 0 | 20V- 0 | 25V- 0 | 1 pcs | 1A or up half wave |
| + 19V | + 20V | + 22V | + 24V | + 25V | + 28V | + 30V | quantity | note | |
| R1 | 5 K | 3K | 5.1K | 3.8K | 4K | 6.9K | 5 K | 1 | |
| R2 | 1.8K | 1K | 1.5K | 1K | 1K | 1.5K | 1K | 1 | |
| R3 | 470R | 470R | 470R | 470R | 470R | 470R | 470R | 1 | |
| R4 , R5 | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 2 | |
| R6 | 220R | 220R | 220R | 220R | 220R | 220R | 220R | 1 | I out= 500mA |
| R7 | 4.7K | 4.7K | 4.7K | 6.2K | 6.2K | 6.2K | 6.2K | 1 | |
| Q1 | 2SC5200 or
2SC3519 |
2SC5200 or
2SC3519 |
2SC5200 or
2SC3519 |
2SC5200 or
2SC3519 |
2SC5200 or
2SC3519 |
2SC5200 or
2SC3519 |
2SC5200 or
2SC3519 |
1 | |
| Q2 , Q3 , Q4 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | 3 | |
| Q5 | 2SK170 | 2SK170 | 2SK170 | 2SK170 | 2SK170 | 2SK170 | 2SK170 | 1 | GR or BL |
| LED1 | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | 1 | Red 3mm |
| IC1 | LM336 5V | LM336 5V | LM336 5V | LM336 5V | LM336 5V | LM336 5V | LM336 5V | 1 | please use 5V |
| ZD1 | ZD10V | ZD 12V | ZD 12V | ZD12V | ZD15V | ZD15V | ZD15V | 1 | 1/2W Zener diode |
| D1,D2,D3,D4 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 4 | 1N4007 is OK |
| D6,D7 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 2 | 1N4148 DIODE |
| D5 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1 | |
| OP1 | table 1 | table 1 | table 1 | table 1 | table 1 | table 1 | table 1 | 1 | check table 1 |
| C1 | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 2200uF/50V | 1 | |
| C2 | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 1 | 10uF~100uF |
| C3 | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 22PF | 1 | SMD 0805 |
| C4 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 1 | SMD 0805 |
| C5 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 1 | SMD 0805 |
| C6 | 33uF/16V | 33uF/16V | 33uF/16V | 33uF/16V | 33uF/16V | 33uF/16V | 33uF/16V | 1 | Low ESR
22uF ~ 68uF |
| C7 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | 0 |
|
| C8 | 220uF/35V | 220uF/35V | 220uF/35V | 220uF/50V | 220uF/50V | 220uF/50V | 220uF/50V | 1 | Low ESR |
| C9,C10 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 2 | SMD 0805 |
| Tranformer AC | 25V- 0- | 25V- 0 | 25V- 0 | 30V-0 | 30V-0 | 30V-0 | 30V-0 | 1 pcs | 1A or up half wave |
If you want to use AD780 as Voltage reference , please note :
1. AD780 can only be installed on + 5V ~+18V regulation PCB
2. Please install AD780 on IC2 , AN grade or BN grade will do
3. Do not install IC1 and Q5
4. C12 --- 1uF/50V~100uF/50V cap
5. JP1 empty , do not short
If you short JP1, the reference voltage of AD780 is 3.0V
table 1 : OP AMP
| output voltage | + 5V | + 8 V | + 9V | + 12V | + 13.8V | + 15V | + 18V~+30V |
| OP AMP |
OPA134
OPA627 TL071 |
OPA134 OPA627 TL071 |
OPA134 OPA627 TL071 |
OPA134 OPA627 TL071 |
OPA134 OPA627 TL071 |
OPA134 OPA627 OPA637 OPA604 TL071 |
OPA134 OPA227 OPA637 OPA604 TL071 |
Ultimate Mini Regulator positive PCB instruction ( OPA445AP ) high voltage version +35V ~ + 80V
| + 35V | + 40V | +45V | + 50V | +55V | +60V | +65V | quantity | note note | |
| R1 | 10.5K | 6K | 10K | 8K | 9K | 10K | 11K | 1 | |
| R2 | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 1 | |
| R3 | 470R | 470R | 470R | 470R | 470R | 470R | 470R | 1 | |
| R4 , R5 | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 10R | 2 | |
| R6 | 390R | 390R | 390R | 390R | 390R | 390R | 390R | 1 | I out=300mA |
| R7 | 15K | 15K | 15K | 15K | 15K | 15K | 15K | 1 | 0.6W or 1W |
| Q1 | 2SC5200 or
2SC3519 |
2SC5200 or
2SC3519 |
2SC5200 or
2SC3519 |
2SC5200 or
2SC3519 |
2SC5200 or
2SC3519 |
2SC5200 or
2SC3519 |
2SC5200 or
2SC3519 |
1 | |
| Q2 , Q3 , Q4 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | 3 | |
| Q5 please install resistor
no transistor |
1/2W resistor
5.6K |
1/2W resistor
6.2K |
1/2W resistor
7.5K |
1/2W resistor
8.2K |
1/2W resistor
9K |
1/2W resistor
10K |
1/2W resistor
12K |
1 | install between pin1 and pin3
1/2W precision resistor |
| LED1 | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | 1 | Red 3mm |
| IC1
please install 1/2W ZENER No IC |
ZENER
5.6V |
ZENER
10V |
ZENER
7.5V |
ZENER
10V |
ZENER
10V |
ZENER
10V |
ZENER
10V |
1 | The band of ZENER to pin 2; the other end without mark to pin3 (must be correct) |
| ZD1 | ZD18V | ZD20V | ZD24V | ZD27V | ZD30V | ZD33V | ZD33V | 1 | 1W zener diode |
| D1,D2,D3,D4 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 4 | 1N4007 is OK |
| D6,D7 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 2 | 1N4148 DIODE |
| D5 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1 | |
| OP1 | OPA445 | OPA445 | OPA445 | OPA445 | OPA445 | OPA445 | OPA445 | 1 | OPA445 ONLY |
| C1 | 1000uF/100V | 1000uF/100V | 1000uF/100V | 1000uF/100V | 1000uF/100V | 1000uF/100V | 1000uF/100V | 2 | BC 037 |
| C2 | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 100uF/50V | 1 | 10uF~100uF |
| C3 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | 0 | empty |
| C4 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | 0 | empty |
| C5 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | 0 | empty |
| C6 | 22uF/50V | 22uF/50V | 22uF/50V | 22uF/50V | 22uF/50V | 22uF/50V | 22uF/50V | 1 | Low ESR |
| C7 | 100PF | 100PF | 100PF | 100PF | 100PF | 100PF | 100PF | 1 | poly |
| C8 | 100uF/100V | 100uF/100V | 100uF/100V | 100uF/100V | 100uF/100V | 100uF/100V | 100uF/100V | 1 | Low ESR |
| C9,C10 | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | 0 | empty |
| Transformer AC | 50V- 0 | 50V- 0 | 50V- 0 | 50V- 0 | 50V- 0 | 50V- 0 | 50V- 0 | 1pcs | 0.5A or up half wave |
| + 70V | + 75V | + 80V | quantity | note note | |
| R1 | 12 K | 8 K | 14K | 1 | |
| R2 | 2 K | 2K | 2K | 1 | |
| R3 | 470R | 470R | 470R | 1 | |
| R4 , R5 | 10R | 10R | 10R | 2 | |
| R6 | 390R | 390R | 390R | 1 | I out=300mA |
| R7 | 33K | 33K | 33K | 1 | 1W precision resistor |
| Q1 | 2SC5200 or
2SC3519 |
2SC5200 or
2SC3519 |
2SC5200 or
2SC3519 |
1 | |
| Q2 , Q3 , Q4 | MPSA92 | MPSA92 | MPSA92 | 3 | |
| Q5 please install resistor
no transistor |
1W precision resistor
12K |
1W precision resistor
12K |
1W precision resistor
15K |
1 | between pin1 and pin3
1W precision resistor |
| LED1 | Red 3mm | Red 3mm | Red 3mm | 1 | Red 3mm |
| IC1
Please install 1/2W ZENER No IC |
ZENER
10V |
ZENER
15V |
ZENER
10V |
1 | The band of ZENER to pin 2; the other end without mark to pin3 (must be correct) |
| ZD1 | ZD36V | ZD39V | ZD43V | 1 | 1W zener diode |
| D1,D2,D3,D4 | 1N5062 | 1N5062 | 1N5062 | 4 | 1N4007 is OK |
| D6,D7 | 1N4148 | 1N4148 | 1N4148 | 2 | 1N4148 DIODE |
| D5 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1 | |
| OP1 | OPA445 | OPA445 | OPA445 | 1 | OPA445 ONLY |
| C1 | 1000uF/100V | 1000uF/100V | 1000uF/100V | 2 | BC 037 |
| C2 | 100uF/100V | 100uF/100V | 100uF/100V | 1 | 10uF~100uF |
| C3 | empty | empty | empty | 0 | empty |
| C4 | empty | empty | empty | 0 | empty |
| C5 | empty | empty | empty | 0 | empty |
| C6 | 22uF/50V | 22uF/50V | 22uF/50V | 1 | Low ESR |
| C7 | 100PF | 100PF | 100PF | 1 | poly |
| C8 | 100uF/100V | 100uF/100V | 100uF/100V | 1 | Low ESR |
| C9,C10 | empty | empty | empty | 0 | empty |
| Transformer AC | 65V- 0 | 65V- 0 | 65V- 0 | 1 pcs | 0.5A or up half wave |
bravenet.com